Комплектование классов на 2020-2021 учебный год
| Классы | Количество детей на текущую дату | Количество свободных мест для перевода |
| Начальное общее образование | ||
| 1 АБВ | 64 | 11 |
| 2 АБВ | 60 | 15 |
| 3 АБВ | 78 | 0 |
| 4 АБВ | 69 | 6 |
| Основное общее образование | ||
| 5 АБ | 45 | 5 |
| 6 АБ | 38 | 12 |
| 7 АБ | 46 | 4 |
| 8 АБ | 39 | 11 |
| 9 А | 25 | 0 |
| Среднее общее образование | ||
| 10А | 13 | 0 |
| 11А | 11 | 0 |























